
Zona Río · Departamento · Accesible
Departamento Vistas Residencial — La Buena Vista
$5,350,000$289,000
- Recámaras
- 2
- baños
- 2
- Construcción
- 85.20 m²
- Estacionamientos
- 2
Descripción
Departamento de dos recámaras, cocina con cubierta de cuarzo negro, clósets de madera y roof garden con vista panorámica de la ciudad.
Amenidades
- Roof garden
- Elevador
- Gimnasio
- Estacionamiento techado
Plano de planta

Recorrido virtual 3D

Espacio 1/9Sala y comedor con piso de madera y cocina integral
Arrastra para mirar alrededor, usa la rueda para acercarte y cambia de espacio con las flechas.
Galería









Simular crédito de esta propiedad
20% · $1,070,000
20
Tasa preferencial
Pago mensual estimado
$41,587
Monto del crédito
$4,280,000
Enganche requerido
$1,070,000
Tasa anual
10.10%
Intereses totales
$5,700,855
Total pagado al final del plazo
$9,980,855
Tabla de amortización (primeros 12 meses)
| Mes | Pago | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $41,587 | $5,564 | $36,023 | $4,274,436 |
| 2 | $41,587 | $5,610 | $35,977 | $4,268,826 |
| 3 | $41,587 | $5,658 | $35,929 | $4,263,168 |
| 4 | $41,587 | $5,705 | $35,882 | $4,257,463 |
| 5 | $41,587 | $5,753 | $35,834 | $4,251,710 |
| 6 | $41,587 | $5,802 | $35,785 | $4,245,908 |
| 7 | $41,587 | $5,851 | $35,736 | $4,240,058 |
| 8 | $41,587 | $5,900 | $35,687 | $4,234,158 |
| 9 | $41,587 | $5,949 | $35,637 | $4,228,209 |
| 10 | $41,587 | $5,999 | $35,587 | $4,222,209 |
| 11 | $41,587 | $6,050 | $35,537 | $4,216,159 |
| 12 | $41,587 | $6,101 | $35,486 | $4,210,058 |
Comparativa de bancos
| Banco | Tasa anual | CAT | Pago mensual estimado |
|---|---|---|---|
| BBVA México★ | 10.10% | 12.60% | $41,587 |
| Banorte★ | 10.45% | 13.10% | $42,587 |
| Santander | 10.60% | 13.40% | $43,019 |
| HSBC | 10.90% | 13.80% | $43,887 |
| Scotiabank | 11.20% | 14.10% | $44,762 |
Cifras informativas, no constituyen una oferta de crédito. Las tasas se actualizan periódicamente.