
Real del Mar · Casa · Exclusiva
Casa Brisas — Real del Mar
$10,695,000$594,000
- Recámaras
- 4
- baños
- 4 + 1½
- Construcción
- 295 m²
- Estacionamientos
- 2
Descripción
Residencia de 295 m² de construcción sobre terreno de 300 m² (10x30 m) en Real del Mar. Planta baja con espacio abierto que integra cocina, sala y comedor conectado a un jardín privado. Planta alta con tres recámaras amplias, la principal con vestidor y baño en suite, dos baños adicionales y una terraza con vista al jardín. Acabados premium, carpintería personalizada y ventanales que maximizan las vistas al mar. La comunidad ofrece campo de golf de clase mundial, cancha de tenis privada, acceso a reservas ecológicas, seguridad y privacidad. Incluye preparación de carga para autos eléctricos y espacios versátiles como huerto o deck ecológico.
Amenidades
- Campo de golf
- Cancha de tenis privada
- Jardín privado
- Terraza con vista
- Vestidor en recámara principal
- Baño en suite
- Carga para autos eléctricos
- Huerto / deck ecológico
- Comunidad privada con seguridad
- Reservas ecológicas
Recorrido virtual 3D

Arrastra para mirar alrededor, usa la rueda para acercarte y cambia de espacio con las flechas.
Galería








Simular crédito de esta propiedad
Tasa preferencial
Pago mensual estimado
$83,135
Monto del crédito
$8,556,000
Enganche requerido
$2,139,000
Tasa anual
10.10%
Intereses totales
$11,396,382
Total pagado al final del plazo
$19,952,382
Tabla de amortización (primeros 12 meses)
| Mes | Pago | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,135 | $11,122 | $72,013 | $8,544,878 |
| 2 | $83,135 | $11,216 | $71,919 | $8,533,663 |
| 3 | $83,135 | $11,310 | $71,825 | $8,522,353 |
| 4 | $83,135 | $11,405 | $71,730 | $8,510,947 |
| 5 | $83,135 | $11,501 | $71,634 | $8,499,446 |
| 6 | $83,135 | $11,598 | $71,537 | $8,487,848 |
| 7 | $83,135 | $11,696 | $71,439 | $8,476,153 |
| 8 | $83,135 | $11,794 | $71,341 | $8,464,359 |
| 9 | $83,135 | $11,893 | $71,242 | $8,452,466 |
| 10 | $83,135 | $11,993 | $71,142 | $8,440,472 |
| 11 | $83,135 | $12,094 | $71,041 | $8,428,378 |
| 12 | $83,135 | $12,196 | $70,939 | $8,416,182 |
Comparativa de bancos
| Banco | Tasa anual | CAT | Pago mensual estimado |
|---|---|---|---|
| BBVA México★ | 10.10% | 12.60% | $83,135 |
| Banorte★ | 10.45% | 13.10% | $85,134 |
| Santander | 10.60% | 13.40% | $85,997 |
| HSBC | 10.90% | 13.80% | $87,732 |
| Scotiabank | 11.20% | 14.10% | $89,482 |
Cifras informativas, no constituyen una oferta de crédito. Las tasas se actualizan periódicamente.